Address 0x10768d…54bf13 · MayaScan0x10768d78b22b95a7e3b6cd33f03eac0fcb54bf13
Net worth$0.00balances + LP (priced assets)
Balances$0.000 assets
Liquidity$0.000 pools
Native txs signed—L1 address
Balances
Balances are available for Maya addresses only
$0.00—
Liquidity positions
0 pools
$0.00No liquidity positions.
Activity
Most recent actions by day
30d ago0 actions in the last 30 daystoday
0.0005WBTC
0.922901CACAO
s0.0005BTC (synth)
s0.005BTC (synth)
0.005022WBTC
s0.005BTC (synth)
0.00504WBTC
s0.005BTC (synth)
0.005024WBTC
s0.016378BTC (synth)
0.87855ETH
8.138CACAO
s2,000USDT (synth)
1,985.3USDC
11.5451CACAO
25USDT
s25.2485USDC (synth)
s25USDC (synth)
25.3897USDT
s25USDT (synth)
25.1932USDC
s25USDT (synth)
25.4725USDC
0.006ETH
0.000107BTC
0.051586CACAO
s10USDT (synth)
9.9037USDT
s19USDT (synth)
18.8901USDT
50USDT
s50.1231USDC (synth)
50USDT
s50.1299USDC (synth)
50USDT
s50.1382USDC (synth)
50USDT
s50.1465USDC (synth)
50USDT
s48.2703USDC (synth)
50USDT
49.9795USDT
50USDT
49.9795USDT
50USDT
s48.7607USDC (synth)
s50USDC (synth)
50.5726USDT
50USDT
s48.7543USDC (synth)
50USDT
s49.2503USDC (synth)
50USDT
s49.7539USDC (synth)| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| Streaming swap | 8045…9D34 | 0.0005WBTC 0.922901CACAO s0.0005BTC (synth) | | 10,963,112 |
| Streaming swap | 7B69…66BC | s0.005BTC (synth) 0.005022WBTC | | 10,945,757 |
| Streaming swap | 7A38…7050 | s0.005BTC (synth) 0.00504WBTC | | 10,944,833 |
| Streaming swap | 3D80…302E | s0.005BTC (synth) 0.005024WBTC | | 10,944,616 |
| Streaming swap | C025…17B6 | s0.016378BTC (synth) 0.87855ETH 8.138CACAO | |
| Streaming swap | 186E…C4B4 | s2,000USDT (synth) 1,985.3USDC 11.5451CACAO | |
| Swap | E337…F7F3 | 25USDT s25.2485USDC (synth) | | 10,681,304 |
| Swap | 9B40…A6BD | s25USDC (synth) 25.3897USDT | | 10,678,969 |
| Swap | 1FD6…07BB | s25USDT (synth) 25.1932USDC | | 10,678,406 |
| Swap | FDFC…D0C7 | s25USDT (synth) 25.4725USDC | | 10,678,364 |
| Streaming swap | F64E…531A | 0.006ETH 0.000107BTC 0.051586CACAO | |
| Streaming swap | 096C…9CC1 | s10USDT (synth) 9.9037USDT | | 10,673,051 |
| Streaming swap | 7C8B…A533 | s19USDT (synth) 18.8901USDT | | 10,673,042 |
| Swap | 7009…D983 | 50USDT s50.1231USDC (synth) | | 10,669,253 |
| Swap | 0373…E0C5 | 50USDT s50.1299USDC (synth) | | 10,669,222 |
| Swap | BCF3…2C2A | 50USDT s50.1382USDC (synth) | | 10,669,175 |
| Swap | 0E9A…5888 | 50USDT s50.1465USDC (synth) | | 10,669,143 |
| Swap | FDCD…A569 | 50USDT s48.2703USDC (synth) | | 10,669,044 |
| Refund | C0F8…CB94 | 50USDT 49.9795USDT | | 10,669,043 |
| Refund | BF65…9A7A | 50USDT 49.9795USDT | | 10,669,043 |
| Swap | A3F5…2E47 | 50USDT s48.7607USDC (synth) | | 10,669,042 |
| Swap | 3BA0…EC73 | s50USDC (synth) 50.5726USDT | | 10,669,042 |
| Swap | B372…19DE | 50USDT s48.7543USDC (synth) | | 10,669,041 |
| Swap | 6156…8577 | 50USDT s49.2503USDC (synth) | | 10,669,041 |
| Swap | 209F…D031 | 50USDT s49.7539USDC (synth) | | 10,669,041 |
+1